按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 9次6次8次9次7次24次15次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2025/001期 22 22
2025/002期 16 16
2025/003期 11 11
2025/004期 02 2
2025/005期 06 6
2025/006期 39 39
2025/007期 28 28
2025/008期 08 8
2025/009期 45 45
2025/010期 24 24
2025/011期 01 1
2025/012期 37 37
2025/013期 23 23
2025/014期 17 17
2025/015期 39 39
2025/016期 36 36
2025/017期 04 4
2025/018期 23 23
2025/019期 36 36
2025/020期 33 33
2025/021期 32 32
2025/022期 09 9
2025/023期 01 1
2025/024期 23 23
2025/025期 45 45
2025/026期 04 4
2025/027期 45 45
2025/028期 13 13
2025/029期 14 14
2025/030期 39 39
2025/031期 34 34
2025/032期 43 43
2025/033期 25 25
2025/034期 15 15
2025/035期 46 46
2025/036期 49 49
2025/037期 44 44
2025/038期 08 8
2025/039期 21 21
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 9次6次8次9次7次24次15次
出现频率 23.0%15.3%20.5%23.0%17.9%38.4%61.5%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)