按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 5次3次4次4次1次10次7次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2025/001期 22 22
2025/002期 16 16
2025/003期 11 11
2025/004期 02 2
2025/005期 06 6
2025/006期 39 39
2025/007期 28 28
2025/008期 08 8
2025/009期 45 45
2025/010期 24 24
2025/011期 01 1
2025/012期 37 37
2025/013期 23 23
2025/014期 17 17
2025/015期 39 39
2025/016期 36 36
2025/017期 04 4
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 5次3次4次4次1次10次7次
出现频率 29.4%17.6%23.5%23.5%5.88%41.1%58.8%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)